– Tee-shirt manches courtes col rond
– Jersey 180gr coton/élasthane
– Agréable,doux et extensible au porté
– Coupe regular/classique
– Empiècements épaules et manches en double face "effet reliéfé"
– Côte 1×1 à l’encolure
– Badge brodé "Logo du Coq Argent"appliqué sur poitrine côté gauche au porté
– Tricoté et teint en France
– Confectionné au Maroc
Corps 96%CO 4%EA Empiècements 100%PES
by Fmeaddons
T-shirts et polos Le Coq Sportif | T-shirt LCS Tech Blue Homme
€ 76.03 € 29.04
– Tee-shirt manches courtes col rond – Jersey 180gr coton/élasthane – Agréable,doux et extensible au porté – Coupe re…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Guide Des Tailles Vêtements Homme
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Italie | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
Espagne | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
Royaume-uni | 31/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 | 51/53 | 54/56 | 57/59 |
En cm | 162 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 195 | 197 | 199 |
Poitrine | 72-78 | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-110 | 112-118 | 120-126 | 128-134 | 136-142 | 144-150 |
Taille | 60-66 | 68-74 | 76-82 | 84-90 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-122 | 124-130 | 132-138 |
Hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Tour de cou | 33 | 34-35 | 37-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Guide Des Tailles Chaussure Homme
38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Royaume-Uni | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Guide Des Tailles Vêtements Femme
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Italie | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Espagne | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Royaume-uni | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Poitrine | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-112 | 114-120 | 122-128 | 130-136 |
Taille | 55-60 | 62-68 | 70-76 | 78-84 | 86-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 |
Hanches | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-120 | 122-130 | 132-140 | 142-150 |
Guide Des Tailles Chaussure Femme
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Italie | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Espagne | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Royaume-uni | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
Poitrine | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-112 | 114-120 | 122-128 | 130-136 |
Taille | 55-60 | 62-68 | 70-76 | 78-84 | 86-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 | 124-132 |
Hanches | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-120 | 122-130 | 132-140 | 142-150 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.